2024Convection_profonde_et_cumulonimbus_Basile.mp4
2024Convection_profonde_et_cumulonimbus_Basile.mp4 — Vidéo MPEG-4, 59.84 Mo (62747067 bytes)
2024Convection_profonde_et_cumulonimbus_Basile.mp4 — Vidéo MPEG-4, 59.84 Mo (62747067 bytes)
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Equipe EMC3
LMD/CNRS/UPMC
Case 99
Tour 45-55, 3ème étage
4 Place Jussieu
75252 Paris Cedex 05
FRANCE
Tel: 33 + 1 44 27 52 62 (Camille Risi)
33 + 1 44 27 52 62 (Etienne Vignon)
Tel: 33 + 1 44 27 35 25 (Secrétaire)
Fax: 33 + 1 44 27 62 72
email: emc3 at lmd.jussieu.fr